|
REPOSITÓRIO SABER >
Universidade Eduardo Mondlane >
Agronomia e Engenheria Florestal >
[UEM AG ENG FLO] - Monografias (Licenciatura) >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2137
|
| Título: | Identificação dos principais indicadores de qualidade do composto |
| Autores: | Noé, Paulino Chongo, Daniel Massingue, Felicidade I. |
| Data: | 2005 |
| Resumo: | Nos últimos anos tém-se verificado um acentuado aumento e consumo de resíduos sólidos fruto de avanço tecnológico. O aproveitamento dos elementos nutritivos dos resíduos agrícolas pode ocorrer através de um processo simples, a compostagem. O destino final dos resíduos é de grande importância nas politicas sociais e ambientais do mundo desenvolvido, uma vez que a reciclagem de nutrientes é necessária para a sustenatbilidade da agricultura. O presente trabalho, efectuado na composteira na Faculdade de Agronomia teve como objectivo estudar a compostagem na sua essência e produzir compostos estável na base dos resíduos vegetais e animais, que sirva de alternativa prática para ajudar a população que não dispõem de recursos amteriais e nem financeiros para aquisição de fertilizantes quimicos e sen riscos para o ambiente. O processo ocorreu durante aproximadamente quatro meses, no qual se mostraram quatro cúmulos constituidos por material vegetal rico em acrbono e estercos de animais, em proporções de 3:1. Foram analisados o comportamento dos factores como temperatura, humidade, carbono orgânico,nitrogénio total e relação C/N e identificados os principais indiacdores de qualidade do composto, durante tood o processo. Como resultados, considera-se que todos os cúmulos atingiram a maturidade, a actividade dos microorganismos ocorreu em toda a experiência e contribui para a degragadação da fracção do carbono. Os melhores indicadores de qualidade do composto obtido são a cor, textura, odor, composição do material a compostar e a relação C/N. As pilhas 1 e 2 são as ideais para este processo, sendo a pilha 1 a que melhor combinação de nutrientes e parâmetros de indicadores apresenta. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2137 |
| Aparece nas Colecções: | [UEM AG ENG FLO] - Monografias (Licenciatura)
|
Todos os registos no Repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|