|
|
REPOSITÓRIO SABER >
Universidade Eduardo Mondlane >
Agronomia e Engenheria Florestal >
[UEM AG ENG FLO] - Monografias (Licenciatura) >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2138
|
| Título: | Determinação do tempo de qualidade de cozedura de cinco variedades de feijão nhemba (vigna unguiculata (L.)Walp) |
| Autores: | Salvador, Brasilino das Virtudes Hugo, Leda |
| Data: | 2004 |
| Resumo: | O tempo e a qualidade de cozedura são alguns dos factores que o público consumidor de feijão nhemba toma em consideração na escolha e preferência de novas variedades. Estes factores são importantes porque, quanto menor for tempo de cozedura menor será a quantidade de energia gasta para cozer o grão; e terá me;hor qualidade de cozedura, o grão com melhor aparência, melhor gosto e textura macia. As cinco variedades usadas neste estudo, nomeadamente: IT-18, ITH-98-7, Timbaweni, INIA-36 e INIA-73, caracterizam-se pela variação de tamanho, em termos de peso de 100 grãos, sendo a Timbaweni a variedade com grão maior (18.3g/100grãos), seguida da INIA-36(11.3g), IT-18(10.9g) e ITH-98-7(10.6g)e finalmente da INIA-73 com grão menor (10.3g/100grãos. O tempo de cozedura, também variou entre os 42.7 minutos (ITH-98-7) e 74 minutos (INIA-36), sendo de 45, 64 e 69.3 minutos para Timbaweni, a INIA-73 e a IT-18, respectivamente. Destas variedades a ITH-98-7 foi a mais preferida devido a sua cor branca e aparência mais atractiva, bom sabor e textura macia após a cozedura. A embebição das amostras em água, durante 12 horas antes de cozedura teve efeito significativo na alteração da aparência, gosto e textura da IT-18 e INIA-73 e não teve efeito significativo para a ITH-98-7 e a INIA-36. A embebição, reduziu o tempo de cozedura de todaas as variedades, tendo esta redução variado entre os 4.7%(INIA-73) e 23.7%(Timbaweni) do tempo de cozedura. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2138 |
| Aparece nas Colecções: | [UEM AG ENG FLO] - Monografias (Licenciatura)
|
Todos os registos no Repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|