|
REPOSITÓRIO SABER >
Universidade Eduardo Mondlane >
Letras e Ciências Sociais >
Geografia >
[UEM LCS GEO] - Monografias (Licenciatura) >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2592
|
| Título: | Estudo do processo de reassentamento humano do pós-guerra no Distrito de Báruè |
| Autores: | Singano, Carlos Creva Araújo, Manuel |
| Data: | 2000 |
| Resumo: | O estudo levado a cabo faz um a análise de reassentamento populacional (PRP) do pós-guerra no distrito de Báruè. No estudo apresentado, descreve-se coerentemente, os processos da movimentação e de reassentamento das populações; dá-se uma explicação coerente dos factores que determinaram a escolha dos lugares para o reassentamento populacional, a importância relativa de cada factor no processo de escolha do lugar para o reassentamento, incluindo a tonada de decisÃo para o lugar de reassentamento. Um dos aspectos mais importantes analisado neste estudo relaciona-se com processos de reassentamentos populacionais experimentados pela população do distrito e os padrões de assentamentos humanos no distrito. As conclusões principais neste estudo são: A guerra terminada é a causa principal dos recentes processos de deslocação e de reassentamento da população no distrito de Barué e, o reassentamento no distrito efectou-se de duas formas: expontânea (não organizado) que abrangiu 54,4% dos regressados e, de forma organizada (assistido); O processo de reassentamento populacional é fortemente influenciado pela dinâmica e o tipo de movimento de retorno; Notaram-se duas tendências principais no processo de reassentamento populacional no distrito de Barué: primeira, a de conquistas progressivas à floresta para actividade agro-pecuárias e, a segunda, reocupar as terras dos antepassados deixados atrás devido a rezões de segurança e posse da terra. Os factores cultural (origem) e os acesso aos recursos de água, fertilidade dos solos e os florestais interacturam decisivamente na escolha dos lugares para o reassentamento populacional no distrito; No distrito de Barué, dois padrões de assentamento salientam-se: o disperso, que é o resultado, por um lado, de processos de procura de terras agrícolas férteis e da organização sócio-cultural, por outro, como resultado das condições de recursos e de reelvo e; o agrupado que o resultado, por lado, da edificação das aldeias "comunais" a partir de 1975, por outro, como resultado de povoações comerciasi e de sedes administrativas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2592 |
| Aparece nas Colecções: | [UEM LCS GEO] - Monografias (Licenciatura)
|
Todos os registos no Repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|